Dyżury kadry kierowniczej i pracowników
Rok Szkolny 2024/2025
Kadra kierownicza
Imię Nazwisko | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
Sławomir Szczerkowski Dyrektor | 700 – 1200 | 900 – 1400 | 1400 – 1800 | 1000 – 1600 | 900 – 1400 |
Barbara Fyda Wicedyrektor | 900 – 1400 | 1200 – 1600 | 900 -1400 | 1200 – 1600 | 900 – 1400 |
Radosław Repetowski Wicedyrektor | 700 – 1500 | 1400 – 1800 | 900 – 1600 | 800 – 1600 | 1400 – 1800 |
Tomasz Przyborowski kierownik kształcenia praktycznego | 1400 – 1900 | 1400 – 1800 | 1400 – 1800 | 1400 – 1800 | 1400 – 1800 |
Pozostali pracownicy
Imię Nazwisko | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
Ewa Cepiga-Salabura pedagog | 1130 – 1700 | 800 -1120 | 800 – 1220 | 800 – 1400 | 800 – 1220 |
Katarzyna Serafin pedagog specjalny | 800 – 1300 | 800 – 1100 | 800 – 1300 | 1300 – 1700 | 1200 – 1700 |
Marzena Blecheisen psycholog | 800 – 1200 | 1015 – 1700 | 800 – 1200 | 800 – 1200 | 1045 – 1530 |
Jarosław Kmieć psycholog | 1200 – 1730 | 800 – 1100 | 1200 – 1730 | 1230 – 1730 | 800 – 1100 |
Maria Sowa biblitekarz | 800 – 1500 | 1200 – 1700 | 800 – 1400 | 800 -1400 | 800 – 1400 |
Ula Szkaradek pielęgniarka | 900 – 1600 | 900 – 1600 | —— | 900 – 1600 | 700 – 1500 |
Godziny dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców